Home SiteMapEnglish繁體中文

ISO 9001:2015
TUV NORD
dragon dragon
line
Pen Nib or Tip
line
By Function
Coloring Marker Nib / Tip
Highlighter Nib / Tip
Stamper Nib / Tip
line
By Shape
Conical Nib / Tip
Bullet Nib / Tip
Chisel Nib / Tip
line
Porous Plastic
line
By Function
Filtration
Wicks
Diffusion
1. Fluidizing Sheet
2. Aquarium Bubbler
3. Muffler / Silencer
line
By Shape
Porous Tube
Porous Cup
Porous Sheet / Disc
Porous Rod
Other Shape
Porous Plastic
Muffler / Silencer
Current Location:HOME > PRODUCTS
 
Aquarium Bubbler

Dragon Shing develops a porous plastic tool for aerators used in aquariums which produces much finer bubble sizes than traditional porous ceramic and optimizes oxygen (O2) or Carbon Dioxide (CO2) transfer into the aquarium’s tank.

Dragon Shing aquarium bubbler controls several factors carefully like gas flow rates, backpressures, pore size, and porosity. We offer different pore sizes, the large pore size creates low airflow resistance values and minimal backpressures.
Inquire

CHEMICAL RESISTANCE DATA   RoHS REPORT 1   RoHS REPORT 2

 

Aquarium Bubbler              
ITEM# O.D. (mm) I.D. (mm) Length (mm) Download Pore Size (μ) P.S.
TS0001S 34 26.7 42 PDF 0.3 ~ 150  
TS0010 30.6 22.9 55.5 PDF 0.3 ~ 150  
TS0011 24.4 17.6 37.8 PDF 0.3 ~ 150  
TS0012 28 21.9 24.2 PDF 0.3 ~ 150  
TS0013 38.9 29.4 76 PDF 0.3 ~ 150  
TS0016 24.4 17.5 30.8 PDF 0.3 ~ 150  
TS0020 34.1 27.6 85.1 PDF 0.3 ~ 150  
TS0024 18 14 23.6 PDF 0.3 ~ 150  
TS0045 40.3 32.2 39.8 PDF 0.3 ~ 150  
TS0048 20.9 15.6 30.5 PDF 0.3 ~ 150  
TS0054 92.5 82.2 132 PDF 0.3 ~ 150  
TS0062 67 57 120 PDF 0.3 ~ 150  
TS0063 12.1 8.1 5.9 PDF 0.3 ~ 150  
TS0064 12.8 7.1 21.6 PDF 0.3 ~ 150  
TS0068 31.7 26.4 51.4 PDF 0.3 ~ 150  
TS0083 55.8 45.8 151 PDF 0.3 ~ 150  
TS0086 12.8 7.1 28.8 PDF 0.3 ~ 150  
TS0087 12.8 7.1 38.7 PDF 0.3 ~ 150  
TS0091 50.2 43.6 301 PDF 0.3 ~ 150  
TS0092 26.8 22.2 33 PDF 0.3 ~ 150  
TS0125 37.4 30.3 56.2 PDF 0.3 ~ 150  
TS0164 5.3 3 17 PDF 0.3 ~ 150  
TS0206 26 19 940 PDF 0.3 ~ 150  
TS1103 11.75 6 18.7 PDF 0.3 ~ 150  
TS2303 13.75 8 43.3 PDF 0.3 ~ 150  
TS3103 19.8 9.9 43.7 PDF 0.3 ~ 150  
TS4103 21.8 11.9 43.7 PDF 0.3 ~ 150  
(dimension: mm)


line

Copyright © 2010. All Rights Reserved